Là một trong những cuộc thi bóng đá nổi bật nhất thế giới, UEFA Champions League có thể là nơi sinh sản cho các siêu sao của ngày hôm nay và ngày mai.
Những người chơi giỏi nhất thế giới không chỉ tìm kiếm các câu lạc bộ của họ đến danh hiệu đáng thèm muốn, mà còn đặt mình vào một con đường đến nổi tiếng toàn cầu.
Trong khi người chơi trên khắp sân được xem xét kỹ lưỡng và ca ngợi, các mục tiêu sẽ nhận được các tiêu đề thường xuyên hơn không. Harry Kane, người đã hoàn thành việc kết thúc bảng xếp hạng của mùa trước cùng với Kylian Mbappe, đã bắt đầu bay ở định dạng mới khi anh ấy đã ghi được bốn bàn thắng đáng kinh ngạc trong chiến thắng 9-2 của Bayern Munich trước Dinamo Zagreb, bao gồm cả Hat-Trick hình phạt. Kane cũng là mục tiêu ở Barcelona, chỉ để Raphinha xông lên các bảng xếp hạng với một hat-trick cho đội chủ nhà.
Mbappe đã hết mình với Real Madrid trong một chiến thắng trước Stuttgart, nhưng đã tụt lại phía sau gói kể từ khi đồng đội Madrid Vinicius Junior đã giành được một cú hat ngày 5 tháng 11, ghi được một cú ăn ba của riêng mình trước Man City.
Nhưng đó là Robert Lewandowski, người đang thiết lập tốc độ ngay bây giờ, đã tham gia một câu lạc bộ cầu thủ rất độc quyền với 100 bàn thắng Champions League trên Matchday Five. Anh ta đã tấn công điểm phạt hai lần trong chiến thắng 5-4 của Barcelona trước Benfica trên Matchweek 7, trong khi đồng đội Raphinha ghi được hai điểm của riêng mình. Vinicius sau đó thu hẹp khoảng cách với cú đúp trong chiến thắng 5-1 của Madrid trước Salzburg.
Các Jugo Mobile mang đến cho bạn những cầu thủ ghi bàn hàng đầu được cập nhật cho giải đấu UEFA của mùa giải hiện tại khi các cầu thủ trên khắp châu Âu hy vọng sẽ đặt mình vào công ty hiếm hoi.
ĐỒNG HỒ: UEFA Champions League với bản dùng thử miễn phí Paramount+ ở Mỹ | Một kỷ nguyên mới của UEFA Champions League ở Úc, chỉ có trên Stan Sport
Người ghi bàn UEFA Champions League 2024/25
Cập nhật sau các trận đấu playoff Knockout vào thứ ba, ngày 18 tháng 2.
| 1. | Serhou Guirassy | B. Dortmund | 10 (4) | 2 | 9 | 654 |
| 2. | Robert Lewandowski | Barcelona | 9 (3) | 0 | 8 | 638 |
| 3. | Raphinha | Barcelona | 8 (0) | 4 | 8 | 655 |
| = | Erling Haaland | Thành phố đàn ông | 8 (2) | 0 | 9 | 771 |
| 5. | Vinicius Junior | Real Madrid | 7 (1) | 2 | 7 | 630 |
| = | Vangelis pavlidis | Benfica | 7 (2) | 2 | 10 | 731 |
| = | Harry Kane | Bayern Munich | 7 (3) | 1 | 9 | 765 |
| 6. | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 6 (0) | 2 | 8 | 572 |
| = | Ousmane Dembele | PSG | 6 (0) | 1 | 7 | 532 |
| = | Jonathan David | Lille | 6 (2) | 1 | 8 | 566 |
| = | Viktor Gyokeres | CP thể thao | 6 (2) | 1 | 8 | 606 |
| = | Julian Alvarez | Atletico Madrid | 6 (0) | 1 | 8 | 580 |
| = | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 6 (1) | 1 | 8 | 684 |
Tiebreaker đầu tiên là hỗ trợ, tiếp theo là tổng số phút thấp hơn trên bàn thắng.
UEFA Champions League Golden Boot Winners
Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã thống trị phần lớn các cuộc đua Golden Boot với chiếc xe 17 bàn của Ronaldo vào năm 2013/14 vẫn là kỷ lục Champions League một mùa.
| 2023/24 | Harry Kane | Bayern Munich | 8 |
| Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 8 | |
| 2022/23 | Erling Haaland | Thành phố Manchester | 12 |
| 2021/22 | Karim Benzema | Real Madrid | 15 |
| 2020/21 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 10 |
| 2019/20 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 15 |
| 2018/19 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
| 2017/18 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 15 |
| 2016/17 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
| 2015/16 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 16 |
| 2014/15 | Neymar | Barcelona | 10 |
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 10 | |
| Lionel Messi | Barcelona | 10 | |
| 2013/14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 17 |
| 2012/13 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
| 2011/12 | Lionel Messi | Barcelona | 14 |
| 2010/11 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
| 2009/10 | Lionel Messi | Barcelona | 8 |
| 2008/09 | Lionel Messi | Barcelona | 9 |
| 2007/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 8 |
| 2006/07 | Kaka | AC Milan | 10 |
| 2005/06 | Andriy Shevchenko | AC Milan | 9 |
| 2004/05 | Ruud Van Nistelrooy | Manchester United | 8 |
| 2003/04 | Fernando Morientes | Như Monaco | 9 |
| 2002/03 | Ruud Van Nistelrooy | Manchester United | 12 |
| 2001/02 | Ruud Van Nistelrooy | Manchester United | 10 |
| 2000/01 | RAUL | Real Madrid | 7 |
| 1999/00 | RAUL | Real Madrid | 10 |
| Mario Jardel | Porto | 10 | |
| Rivaldo | Barcelona | 10 | |
| 1998/99 | Andriy Shevchenko | Dynamo Kyiv | 8 |
| Dwight Yorke | Manchester United | 8 | |
| 1997/98 | Alessandro Del Piero | Juventus | 10 |
| 1996/97 | Milinko Pantić | Atletico Madrid | 5 |
| 1995/96 | Jari Litmanen | Ajax | 9 |
| 1994/95 | George Weah | PSG | 7 |
| 1993/94 | Ronald Koeman | Barcelona | 8 |
| Wynton Rufer | Werder Bremen | 8 | |
| 1992/93 | Romario | PSV Eindhoven | 7 |
Champions League mọi người ghi bàn hàng đầu mọi thời đại
Erling Haaland vẫn còn một chặng đường dài để lọt vào danh sách cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Champions League hàng đầu mọi thời đại dựa trên một số màn trình diễn đáng kinh ngạc kể từ năm 1992.
Cristiano Ronaldo vẫn là người đi đầu, trước Lionel Messi và Robert Lewandowski.
(Dữ liệu đúng vào ngày 6 tháng 11 năm 2024 và loại trừ các vòng đủ điều kiện)
| Người chơi | Nhóm | Mục tiêu UCL | Trò chơi UCL | |
| 1. | Cristiano Ronaldo | Man United, Real Madrid, Juventus | 140 | 183 |
| 2. | Lionel Messi | Barcelona, PSG | 129 | 163 |
| 3. | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund, Bayern Munich, Barcelona | 99 | 124 |
| 4. | Karim Benzema | Lyon, Real Madrid | 90 | 152 |
| 5. | RAUL | Real Madrid, Schalke | 71 | 142 |
| 6. | Ruud Van Nistelrooy | PSV, Man United, Real Madrid | 56 | 73 |
| 7. | Thomas Muller | Bayern Munich | 54 | 152 |
| 8. | Thierry Henry | Như Monaco, Arsenal, Barcelona | 50 | 112 |
| 9. | Andriy Shevchenko | Dynamo Kyiv, AC Milan, Chelsea | 48 | 100 |
| = | Zlatan Ibrahimovic | Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG, Man United | 48 | 124 |
| = | Kylian Mbappe | Monaco, PSG | 49 | 77 |
