Giải Úc mở rộng mỗi năm ngày càng lớn hơn với việc các nhà tổ chức một lần nữa hy vọng vào lượng khán giả kỷ lục.
Các kỷ lục đã bị phá vỡ ngay trong Tuần khai mạc – thậm chí trước cả khi lễ bốc thăm chính thức bắt đầu.
Liệu Úc mở rộng có tiếp tục là một trong những sự kiện hay nhất trong lịch thể thao Úc?
các Jugo Mobile có tất cả thông tin chi tiết về số lượng đám đông ở Công viên Melbourne.
Số lượng khán giả, người tham dự Giải Úc Mở rộng 2026
Tuần đủ điều kiện/khai mạc
| Ngày | Sự tham dự | Ghi chú |
| ngày 12 tháng 1 | 29.261 | 7.543 là kỷ lục trước đó (2025) |
| ngày 13 tháng 1 | 34.209 | 18.129 là kỷ lục trước đó (2025) |
Trận hòa chính
| Ngày | Sự tham dự | Tổng số chạy |
| Ngày 1 (18/01) | ||
| Ngày 2 (19/01) | ||
| Ngày thứ 3 (20/01) | ||
| Ngày 4 (21/01) | ||
| Ngày 5 (22/01) | ||
| Ngày 6 (23/01) | ||
| Ngày 7 (24/01) | ||
| Ngày 8 (25/01) | ||
| Ngày 9 (26/1) | ||
| Ngày 10 (27/01) | ||
| Ngày 11 (28/01) | ||
| Ngày 12 (29/01) | ||
| Ngày 13 (30/1) | ||
| Ngày 14 (31/01) | ||
| Ngày 15 (1/2) |
Năng lực sân Công viên Melbourne: Úc mở rộng 2026
Có 39 sân tại Công viên Melbourne – 33 sân cứng và 6 sân đất nện (không được sử dụng trong suốt giải đấu).
Các địa điểm chính trong khuôn viên bao gồm Đấu trường Rod Laver, Đấu trường Margaret Court và Đấu trường John Cain
| Tòa án | Công suất (xấp xỉ) |
| Đấu trường Rod Laver | 15.000 |
| Đấu trường John Cain | 9.600 |
| Đấu trường Margaret Court | 7.500 |
| Kia Arena | 5.000 |
| Đấu trường 1573 | 3.000 |
| Đấu trường ANZ | 3.000 |
Sân nào của Úc mở rộng có mái che?
Ba địa điểm tại Công viên Melbourne có mái che – Rod Laver Arena, Margaret Court Arena và John Cain Arena.
Những mái nhà này có thể được đóng lại trong trường hợp nắng nóng hoặc mưa quá mức.
Tổng số người tham dự Giải Úc mở rộng kể từ năm 2000
| Năm | Sự tham dự |
| 2025 | 1.102.303 |
| 2024 | 1.020.763 |
| 2023 | 839.192 |
| 2022** | 346.468 |
| 2021* | 130.374 |
| 2020 | 812.174 |
| 2019 | 796.435 |
| 2018 | 743.667 |
| 2017 | 728.763 |
| 2016 | 720.363 |
| 2015 | 703.899 |
| 2014 | 643.280 |
| 2013 | 684.457 |
| 2012 | 686.006 |
| 2011 | 651.127 |
| 2010 | 653.860 |
| 2009 | 603.160 |
| 2008 | 605.735 |
| 2007 | 554.858 |
| 2006 | 550.550 |
| 2005 | 543.873 |
| 2004 | 521.691 |
| 2003 | 512.225 |
| 2002 | 518.248 |
| 2001 | 543.834 |
| 2000 | 501.251 |
**Đám đông bị giới hạn ở mức 50% tổng công suất do dịch bệnh COVID-19.
*Đám đông chỉ được phép tham dự chín trong số 14 ngày và bị giới hạn ở mức 30-50% tổng công suất do COVID-19.
