Vòng loại World Cup 2026 của CAF tiếp tục diễn ra ở vòng 2 với tám đội tuyển đặt mục tiêu kéo dài chuỗi trận bất bại, trong khi 14 đội tuyển khác đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.
Những đội tuyển như Morocco và Cameroon đã có khởi đầu mạnh mẽ ở vòng loại này và nằm trong số những quốc gia được kỳ vọng sẽ giành được suất tham dự giải đấu tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico.
Mặt khác, các quốc gia như Burundi, Lesotho và Mauritania đang cố gắng kiếm điểm để giữ hy vọng tham dự World Cup. Nigeria cũng đang rất cần kết quả để tránh bị loại bất ngờ ở giai đoạn này.
Các Jugo Mobile chi tiết lịch thi đấu của phần CAF và danh sách cập nhật các quốc gia đủ điều kiện.
Vòng loại World Cup 2026 của CAF diễn ra như thế nào
Vòng loại World Cup 2026 của CAF có sự tham gia của 54 đội tuyển tranh tài để giành chín suất trực tiếp, cùng một suất bổ sung thông qua vòng loại liên lục địa.
Vòng loại bao gồm hai vòng. Ở vòng đầu tiên, 54 quốc gia được chia thành chín bảng, mỗi bảng sáu đội để thi đấu vòng tròn một lượt. Những đội chiến thắng trong bảng đều đủ điều kiện tự động tham dự World Cup 2026.
Bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong vòng bảng này sẽ tham gia vòng loại trực tiếp nhỏ (vòng 2) gồm hai trận bán kết và một trận chung kết. Mỗi trận là một trận loại trực tiếp. Đội chiến thắng trong vòng này sẽ tiến tới vòng loại trực tiếp liên liên đoàn, trong đó họ sẽ thi đấu với các quốc gia từ các khu vực AFC, CONMEBOL, CONCACAF và OFC để giành quyền tham dự World Cup.
Đội tuyển CAF nào đã đủ điều kiện tham dự World Cup 2026?
Cho đến nay, chưa có quốc gia nào trong khu vực CAF lọt vào vòng chung kết World Cup tiếp theo.
Các Jugo Mobile sẽ cập nhật trang này khi các đội giành được suất tham dự giải đấu.
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 của CAF
Dưới đây là lịch thi đấu vòng loại của các quốc gia CAF cho World Cup 2026.
| Tròn | Ngày thi đấu | Ngày tháng |
| Vòng bảng | 1 | Ngày 15-18 tháng 11 năm 2023 |
| Vòng bảng | 2 | Ngày 19-21 tháng 11 năm 2023 |
| Vòng bảng | 3 | Ngày 5-8 tháng 6 năm 2024 |
| Vòng bảng | 4 | Ngày 9-11 tháng 6 năm 2024 |
| Vòng bảng | 5 | 17-25 tháng 3 năm 2025 |
| Vòng bảng | 6 | 17-25 tháng 3 năm 2025 |
| Vòng bảng | 7 | Ngày 1-9 tháng 9 năm 2025 |
| Vòng bảng | 8 | Ngày 1-9 tháng 9 năm 2025 |
| Vòng bảng | 9 | Ngày 6-14 tháng 10 năm 2025 |
| Vòng bảng | 10 | Ngày 6-14 tháng 10 năm 2025 |
| Vòng loại trực tiếp | Bán kết | Ngày 10-18 tháng 11 năm 2025 |
| Vòng loại trực tiếp | Cuối cùng | Ngày 10-18 tháng 11 năm 2025 |
Bảng xếp hạng, vòng loại World Cup 2026 của CAF
Nhóm A
| Chức vụ | Đội | P | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ai Cập | 4 | 9 | 10 |
| 2 | Guinea-Bissau | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Burkina Faso | 4 | 2 | 5 |
| 4 | Sierra Leone | 4 | -1 | 5 |
| 5 | Êtiôpia | 4 | -3 | 3 |
| 6 | Djibouti | 4 | -8 | 1 |
Nhóm B
| Chức vụ | Đội | P | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xu-đăng | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Sénégal | 4 | 5 | 8 |
| 3 | Cộng hòa Dân chủ Congo | 4 | 2 | 7 |
| 4 | Tô-gô | 4 | -1 | 3 |
| 5 | Nam Sudan | 4 | -7 | 2 |
| 6 | Mauritanie | 4 | -5 | 1 |
Nhóm C
| Chức vụ | Đội | P | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rwanda | 4 | 2 | 7 |
| 2 | Nam Phi | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Bénin | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Lesotho | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Nigeria | 4 | -1 | 3 |
| 6 | Zimbabwe | 4 | -4 | 2 |
Nhóm D
| Chức vụ | Đội | P | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camơrun | 4 | 6 | 8 |
| 2 | Libi | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Mũi Verde | 4 | 0 | 7 |
| 4 | Angola | 4 | 1 | 6 |
| 5 | Ma-ri-xơ | 4 | -3 | 4 |
| 6 | Eswatini | 4 | -5 | 0 |
Nhóm E
| Chức vụ | Đội | P | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ma-rốc | 3 | 9 | 9 |
| 2 | Tanzania | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Niger | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Zambia | 4 | -1 | 3 |
| 5 | Công-gô | 2 | -8 | 0 |
| 6 | Eritrea | 0 | 0 | 0 |
Nhóm F
| Chức vụ | Đội | P | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bờ Biển Ngà | 4 | 12 | 10 |
| 2 | Gabon | 4 | 2 | 9 |
| 3 | Burundi | 4 | 2 | 7 |
| 4 | Kenya | 4 | 4 | 5 |
| 5 | Gambia | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Seychelles | 4 | -20 | 0 |
Nhóm G
| Chức vụ | Đội | P | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Algérie | 4 | 4 | 9 |
| 2 | Mô-dăm-bích | 4 | 1 | 9 |
| 3 | Botswana | 4 | 1 | 6 |
| 4 | Ghi-nê | 4 | 0 | 6 |
| 5 | Uganda | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Somali | 4 | -6 | 0 |
Nhóm H
| Chức vụ | Đội | P | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuy-ni-di | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Namibia | 4 | 5 | 8 |
| 3 | Liberia | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Malawi | 4 | 1 | 6 |
| 5 | Guinea Xích Đạo | 4 | -6 | 3 |
| 6 | São Tomé và Príncipe | 4 | -9 | 0 |
Nhóm I
| Chức vụ | Đội | P | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comoros | 4 | 4 | 9 |
| 2 | Gana | 4 | 2 | 9 |
| 3 | Madagascar | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Ma-li | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Cộng hòa Trung Phi | 4 | -2 | 4 |
| 6 | Tchad | 4 | -8 | 0 |
