Là một trong những giải đấu bóng đá danh giá nhất thế giới, UEFA Champions League có thể là nơi sản sinh ra nhiều siêu sao của hôm nay và tương lai.
Những cầu thủ giỏi nhất thế giới không chỉ muốn đưa câu lạc bộ của mình lên đến danh hiệu đáng mơ ước mà còn đưa bản thân mình lên con đường nổi tiếng toàn cầu.
Trong khi các cầu thủ trên khắp sân đều được soi xét và khen ngợi, thì các bàn thắng thường được đưa tin nhiều hơn. Harry Kane, người đã kết thúc mùa giải trước ở vị trí đồng dẫn đầu bảng xếp hạng cùng với Kylian Mbappe, đã có khởi đầu thuận lợi ở thể thức mới khi anh ghi bốn bàn thắng đáng kinh ngạc trong chiến thắng vang dội 9-2 của Bayern Munich trước Dinamo Zagreb, bao gồm cả cú hat-trick từ chấm phạt đền.
Kylian Mbappe đã ghi bàn giúp Real Madrid giành chiến thắng trước Stuttgart, trong khi ngôi sao người Mỹ Christian Pulisic cũng ghi bàn cho AC Milan trong trận thua ở vòng mở màn trước Liverpool.
Các Jugo Mobile mang đến cho bạn danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho giải đấu UEFA mùa giải hiện tại khi các cầu thủ trên khắp châu Âu hy vọng có thể lọt vào danh sách hiếm có này.
ĐỒNG HỒ: UEFA Champions League với bản dùng thử MIỄN PHÍ Paramount+ tại Hoa Kỳ | Kỷ nguyên mới của UEFA Champions League tại Úc, chỉ có trên Stan Sport
Cầu thủ ghi bàn tại UEFA Champions League 2024/25
Cập nhật sau tất cả các trận đấu vào thứ Ba, ngày 17 tháng 9.
| Thứ hạng | Người chơi | Câu lạc bộ | Mục tiêu (PK) | Hỗ trợ | Trận đấu | Phút chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harry Kane | Bayern Munich | 4 (3) | 0 | 1 | 90 |
| 2. | Michael Olise | Bayern Munich | 2 (0) | 0 | 1 | 68 |
| 3. | Nico Gonzalez | Tuổi trẻ | 1 (0) | 1 | 1 | 69 |
| Youri Tielemans | Biệt thự Aston | 1 (0) | 1 | 1 | 87 | |
| Leon Goretzka | Bayern Munich | 1 (0) | 0 | 1 | 9 | |
| Kết thúc | Real Madrid | 1 (0) | 0 | 1 | 10 | |
| Leroy Sane | Bayern Munich | 1 (0) | 0 | 1 | 22 | |
| Ismael Saibari | PSV | 1 (0) | 0 | 1 | 28 | |
| Kenan Yildiz | Juventus | 1 (0) | 0 | 1 | 69 | |
| Takuya Ogiwara | Dinamo Zagreb | 1 (0) | 0 | 1 | 73 | |
| Weston McKennie | Juventus | 1 (0) | 0 | 1 | 75 | |
| Denis Undav | Stuttgart | 1 (0) | 0 | 1 | 75 | |
| Raphael Guerreiro | Bayern Munich | 1 (0) | 0 | 1 | 81 | |
| Jacob Ramsey | Biệt thự Aston | 1 (0) | 0 | 1 | 90 | |
| Andre Onana | Biệt thự Aston | 1 (0) | 0 | 1 | 90 | |
| Christian Pulisic | AC Milan | 1 (0) | 0 | 1 | 90 | |
| Virgil van Dijk | Liverpool | 1 (0) | 0 | 1 | 90 | |
| Ibrahima Konate | Liverpool | 1 (0) | 0 | 1 | 90 | |
| Victor Gyokeres | CP thể thao | 1 (0) | 0 | 1 | 90 | |
| Zeno Debast | CP thể thao | 1 (0) | 0 | 1 | 90 | |
| Kylian Mbappe | Real Madrid | 1 (0) | 0 | 1 | 90 | |
| Antonio Rudiger | Real Madrid | 1 (0) | 0 | 1 | 90 |
Người chiến thắng Chiếc giày vàng UEFA Champions League
Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã thống trị phần lớn cuộc đua Chiếc giày vàng với thành tích 17 bàn thắng của Ronaldo trong mùa giải 2013/14 vẫn là kỷ lục của Champions League trong một mùa giải.
| Năm | Người chơi | Đội | Mục tiêu |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | Harry Kane | Bayern Munich | 8 |
| Kylian Mbappe | Paris Saint Germain | 8 | |
| 2022/23 | Erling Haaland | Thành phố Manchester | 12 |
| 2021/22 | Karim Benzema | Real Madrid | 15 |
| 2020/21 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 10 |
| 2019/20 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 15 |
| 2018/19 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
| 2017/18 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 15 |
| 2016/17 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
| 2015/16 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 16 |
| 2014/15 | Neymar | Barcelona | 10 |
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 10 | |
| Lionel Messi | Barcelona | 10 | |
| 2013/14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 17 |
| 2012/13 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
| 2011/12 | Lionel Messi | Barcelona | 14 |
| 2010/11 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
| 2009/10 | Lionel Messi | Barcelona | 8 |
| 2008/09 | Lionel Messi | Barcelona | 9 |
| 2007/08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 8 |
| 2006/07 | Kaka | AC Milan | 10 |
| 2005/06 | Andriy Shevchenko | AC Milan | 9 |
| 2004/05 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 8 |
| 2003/04 | Fernando Morientes | AS Monaco | 9 |
| 2002/03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 12 |
| 2001/02 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 10 |
| 2000/01 | Raul | Real Madrid | 7 |
| 1999/00 | Raul | Real Madrid | 10 |
| Mario Jardel | Cảng | 10 | |
| Rivaldo | Barcelona | 10 | |
| 1998/99 | Andriy Shevchenko | Dynamo Kyiv | 8 |
| Dwight Yorke | Manchester United | 8 | |
| 1997/98 | Alessandro Del Piero | Juventus | 10 |
| 1996/97 | Milinko Pantić | Atletico Madrid | 5 |
| 1995/96 | Jari Litmanen | Ajax | 9 |
| 1994/95 | George Weah | PSG | 7 |
| 1993/94 | Ronald Koeman | Barcelona | 8 |
| Wynton Rufer | Werder Bremen | 8 | |
| 1992/93 | Romario | PSV Eindhoven | 7 |
Những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Champions League
Erling Haaland vẫn còn một chặng đường dài phía trước để lọt vào danh sách 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại tại Champions League dựa trên một số màn trình diễn đáng kinh ngạc kể từ năm 1992.
Cristiano Ronaldo vẫn là người dẫn đầu, xếp trên Lionel Messi và Robert Lewandowski.
(Dữ liệu chính xác tính đến ngày 2 tháng 6 năm 2024 và không bao gồm vòng loại)
| Người chơi | Đội(các đội) | Mục tiêu của UCL | Trò chơi UCL | |
| 1. | Cristiano Ronaldo | Man United, Real Madrid, Juventus | 140 | 183 |
| 2. | Lionel Messi | Barcelona, PSG | 129 | 163 |
| 3. | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund, Bayern Munich, Barcelona | 94 | 120 |
| 4. | Karim Benzema | Lyon, Real Madrid | 90 | 152 |
| 5. | Raul | Real Madrid, Schalke | 71 | 142 |
| 6. | Ruud van Nistelrooy | PSV, Man United, Real Madrid | 56 | 73 |
| 7. | Thomas Müller | Bayern Munich | 54 | 149 |
| 8. | Thierry Henry | AS Monaco, Arsenal, Barcelona | 50 | 112 |
| 9. | Andriy Shevchenko | Dynamo Kyiv, AC Milan, Chelsea | 48 | 100 |
| = | Zlatan Ibrahimovic | Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG, Man United | 48 | 124 |
| = | Kylian Mbappe | Monaco, PSG | 48 | 73 |