Champions League đang bước vào một kỷ nguyên mới khi nhắc đến thành tích ghi bàn vĩ đại, trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên kể từ khi Cristiano Ronaldo và Lionel Messi rời châu Âu.
Mùa giải đầu tiên đáng kinh ngạc của Erling Haaland tại Manchester City đã chứng kiến anh tạo nên bước đột phá mới trong cuộc đua Chiếc giày vàng Premier League với 36 bàn thắng ghi được cho đội bóng của Pep Guardiola.
Haaland đã bổ sung thêm danh hiệu Chiếc giày vàng Champions League vào danh hiệu quốc nội của mình, với 12 bàn thắng ở đấu trường châu Âu, giúp Man City hoàn thành cú ăn ba lịch sử vào cuối mùa giải.
Tuy nhiên, cỗ máy ghi bàn người Na Uy sẽ không giành được cúp vô địch vào năm 2024. Harry Kane và Kylian Mbappé là những ứng cử viên hàng đầu mùa này, và họ chuẩn bị cho một trận chiến thực sự ở bán kết và có lẽ là chung kết.
Jugo Mobile sẽ cập nhật bảng vua phá lưới dưới đây, với các pha kiến tạo và số phút thi đấu đóng vai trò là cầu thủ ghi bàn thứ nhất và thứ hai theo các giải đấu lớn ở châu Âu do UEFA điều hành.
Bảng vua phá lưới Champions League 2023/24
Jugo Mobile sẽ cập nhật bảng dưới đây sau mỗi ngày thi đấu của mùa giải Champions League 2023/24, cho đến trận chung kết vào ngày 1 tháng 6 năm 2024.
Bảng được cập nhật vào Thứ Ba, ngày 30 tháng 4. Số liệu thống kê bắt đầu khi bắt đầu vòng bảng, không bao gồm vòng loại và vòng loại trực tiếp.
| Thứ hạng | Người chơi | Câu lạc bộ | Mục tiêu (PK) | Hỗ trợ | Diêm | Số phút đã chơi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harry Kane | Bayern München | số 8 (3) | 3 | 11 | 980 |
| = | Kylian Mbappé | PSG | số 8 (3) | 0 | 10 | 900 |
| 3. | Erling Haaland | Người đàn ông thành phố | 6 (2) | 1 | 9 | 778 |
| Antoine Griezman | Atlético Madrid | 6 (0) | 1 | 10 | 822 | |
| 5. | Vinicius Junior | Real Madrid | 5 (1) | 4 | số 8 | 722 |
| Phil Foden | Người đàn ông thành phố | 5 (0) | 3 | số 8 | 684 | |
| Galeno | Porto | 5 (0) | 3 | 7 | 651 | |
| Alvaro Morata | Atlético Madrid | 5 (0) | 1 | 10 | 667 | |
| Rodrygo | Real Madrid | 5 (0) | 2 | 11 | 852 | |
| Rasmus Hojlund | Con người đoàn kết | 5 (0) | 0 | 5 | 431 | |
| Julian Alvarez | Người đàn ông thành phố | 5 (0) | 2 | 7 | 278 | |
| 11. | Jude Bellingham | Real Madrid | 4 (0) | 4 | 9 | 819 |
| Bukayo Saka | Arsenal | 4 (0) | 4 | 9 | 725 | |
| Chúa Giêsu Gabriel | Arsenal | 4 (0) | 3 | số 8 | 405 | |
| Leandro Trossard | Arsenal | 4 (0) | 1 | 9 | 533 | |
| Evanilson | Porto | 4 (1) | 1 | 7 | 491 | |
| Ciro bất động | Lazio | 4 (1) | 0 | số 8 | 507 | |
| Danylo Sikan | Shakhtar Donetsk | 4 (0) | 0 | 6 | 479 | |
| Lois Openda | RB Leipzig | 4 (0) | 0 | số 8 | 588 |
Những người đoạt Chiếc giày vàng Champions League
Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã thống trị phần lớn cuộc đua Chiếc giày vàng với thành tích 16 bàn thắng của Ronaldo mùa 2015/16 vẫn là kỷ lục một mùa giải tại Champions League.
| Năm | Người chơi | Đội | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| 2022-23 | Erling Haaland | thành phố Manchester | 12 |
| 2021-22 | Karim Benzema | Real Madrid | 15 |
| 2020-21 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 10 |
| 2019-20 | Robert lewandowski | Bayern München | 15 |
| 2018-19 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
| 2017-18 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 15 |
| 2016-17 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
| 2015-16 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 16 |
| 2014-15 | Neymar | Barcelona | 10 |
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 10 | |
| Lionel Messi | Barcelona | 10 | |
| 2013-14 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 17 |
| 2012-13 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12 |
| 2011-12 | Lionel Messi | Barcelona | 14 |
| 2010-11 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
| 2009-10 | Lionel Messi | Barcelona | số 8 |
| 2008-09 | Lionel Messi | Barcelona | 9 |
| 2007-08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | số 8 |
| 2006-07 | Kaka | AC Milan | 10 |
| 2005-06 | Andriy Shevchenko | AC Milan | 9 |
| 2004-05 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | số 8 |
| 2003-04 | Fernando Morientes | NHƯ Monaco | 9 |
| 2002-03 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 12 |
| 2001-02 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 10 |
| 2000-01 | Raul | Real Madrid | 7 |
| 1999-00 | Raul | Real Madrid | 10 |
| Mario Jardel | Porto | 10 | |
| Rivaldo | Barcelona | 10 | |
| 1998-99 | Andriy Shevchenko | Máy phát điện Kiev | số 8 |
| Dwight Yorke | Manchester United | số 8 | |
| 1997-98 | Alessandro Del Piero | Juventus | 10 |
| 1996-97 | Milinko Pantic | Atlético Madrid | 5 |
| 1995-96 | Jari Litmanen | Ajax | 9 |
| 1994-95 | George Weah | PSG | 7 |
| 1993-94 | Ronald Koeman | Barcelona | số 8 |
| Wynton Rufer | Werder Bremen | số 8 | |
| 1992-93 | Romario | PSV Eindhoven | 7 |
Những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở Champions League
Haaland vẫn còn một chặng đường dài để lọt vào danh sách 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở Champions League dựa trên một số màn trình diễn đáng kinh ngạc kể từ năm 1992.
Cristiano Ronaldo vẫn là người dẫn đầu, vượt qua Lionel Messi và Robert Lewandowski, với Haaland đứng thứ 35 khi bắt đầu mùa giải 2023/24.
(Dữ liệu chính xác tính đến ngày 10 tháng 4 năm 2024 và không bao gồm các vòng loại)
| Người chơi | Đội) | mục tiêu UCL | trò chơi UCL | |
| 1. | Cristiano Ronaldo | Man United, Real Madrid, Juventus | 140 | 183 |
| 2. | Lionel Messi | Barcelona, PSG | 129 | 163 |
| 3. | Robert lewandowski | Borussia Dortmund, Bayern Munich, Barcelona | 94 | 118 |
| 4. | Karim Benzema | Lyon, Real Madrid | 90 | 152 |
| 5. | Raul | Real Madrid, Schalke | 71 | 142 |
| 6. | Ruud van Nistelrooy | PSV Eindhoven, Man United, Real Madrid | 56 | 73 |
| 7. | Thomas Muller | Bayern München | 54 | 149 |
| số 8. | Thierry Henry | AS Monaco, Arsenal, Barcelona | 50 | 112 |
| 9. | Andriy Shevchenko | Dynamo Kyiv, AC Milan, Chelsea | 48 | 100 |
| = | Zlatan Ibrahimovic | Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG, Man United | 48 | 124 |
Cách xem Champions League trên toàn thế giới
| kênh truyền hình | Truyền phát | |
|---|---|---|
| Châu Úc | — | thể thao Stan |
| Canada | — | DAZN |
| Ấn Độ | Sony TEN | JioTV, Sony LIV |
| Vương quốc Anh | thể thao BT | Trang web/ứng dụng BT Sport |
| Hoa Kỳ | CBS, CBSSN, Đại học, TUDN, UniMas |
Fubo, Tối thượng+, ViX hoặc ViX+ |