Jude Bellingham đã có mùa giải đầu tiên ngoạn mục với Real Madrid và có vẻ như các giải thưởng đang đến với ngôi sao người Anh.
Tiền vệ này có vẻ sẽ trở thành nhà vô địch La Liga ngay từ cơ hội đầu tiên, khi Madrid đang đứng đầu bảng với 7 trận còn lại vào mùa giải 2023/24. Anh ấy cũng đang cạnh tranh chức vô địch UEFA Champions League, khi Los Blancos đánh bại Manchester City ở tứ kết trên chấm phạt đền và hiện chuẩn bị cho trận bán kết với Bayern Munich.
Bellingham là ứng cử viên bất ngờ cho giải thưởng Chiếc giày vàng, giải thưởng được trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu mỗi mùa. Rất hiếm khi một trung vệ giành được giải thưởng này, nhưng cầu thủ 20 tuổi này là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Pichichi năm 2024, dù anh có chút nền tảng để bù đắp cho tiền đạo Artem Dovbyk của Girona.
Người chiến thắng mùa giải trước, Robert Lewandowski, sẽ phải tận hưởng phong độ ấn tượng trong vài trận đấu cuối cùng của mùa giải cho Barcelona nếu muốn bảo vệ giải thưởng. Tuy nhiên, việc tiền đạo giàu kinh nghiệm này có thể tạo nên phong độ chói sáng như vậy không phải là điều nằm ngoài dự đoán.
Jugo Mobile sẽ theo dõi cuộc đua Chiếc giày vàng trong suốt mùa giải 2023/24.
Bảng vua phá lưới La Liga 2023/24
Jugo Mobile sẽ cập nhật bảng dưới đây trong mỗi ngày thi đấu của mùa giải La Liga 2023/24 cho đến các trận đấu cuối cùng vào ngày 26 tháng 5 năm 2024.
Cập nhật vào ngày 27 tháng 4 năm 2024.
| Thứ hạng | Người chơi | Câu lạc bộ | Mục tiêu (PK) | Hỗ trợ | Diêm | Phút |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Artem Dovbyk | Girona | 18 (4) | 5 | 30 | 2096 |
| 2. | Jude Bellingham | Real Madrid | 17 (1) | 4 | 25 | 2119 |
| 3. | Ante Budimir | Osasuna | 16 (3) | 2 | 31 | 2384 |
| 4. | Alexander Sorloth | Villarreal | 15 (0) | 5 | 28 | 2030 |
| Borja Thị trưởng | Getafe | 15 (4) | 1 | 27 | 2161 | |
| 6. | Gorka Guruzeta | Câu lạc bộ thể thao | 14 (0) | 4 | 31 | 2174 |
| Alvaro Morata | Atlético Madrid | 14 (0) | 2 | 28 | 1792 | |
| số 8. | Robert lewandowski | Barcelona | 13 (3) | số 8 | 29 | 2303 |
| Antoine Griezman | Atlético Madrid | 13 (4) | 6 | 28 | 2222 | |
| Vinicius Junior | Real Madrid | 13 (1) | 5 | 23 | 1675 |
Những người đoạt Chiếc giày vàng La Liga mọi thời đại
Dưới đây là danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng sân khách nhất La Liga trong suốt lịch sử giải thưởng.
Lionel Messi giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử La Liga (474 bàn) và cũng là người đoạt nhiều Chiếc giày vàng nhất giải đấu.
Giải thưởng ngày nay được gọi là Pichichi, được đặt theo tên của cựu tiền đạo Câu lạc bộ điền kinh Rafael “Pichichi” Moreno.
| Người chơi | Đội | Thắng | Các mùa |
|---|---|---|---|
| Lionel Messi | Barcelona | số 8 | 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 |
| Telmo Zarra | Câu lạc bộ thể thao | 6 | 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1949/50, 1950/51, 1952/53 |
| Alfredo Di Stefano | Real Madrid | 5 | 1953/54, 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 |
| Quini | Thể thao Gijon, Barcelona | 5 | 1973/74, 1975/76, 1979/80, 1980/81, 1981/82 |
| Hugo Sánchez | Real Madrid | 5 | 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1989/90 |
| Ferenc Puskas | Real Madrid | 4 | 1959/60, 1960/61, 1962/63, 1963/64 |
| Isidro Langara | Oviedo | 3 | 1933/34, 1934/35, 1935/36 |
| Jose Eulogio Garate | Atlético Madrid | 3 | 1968/69, 1969/70, 1970/71 |
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 3 | 11/2010, 14/2013, 15/14/2014 |
| Guillermo Gorostiza | Câu lạc bộ thể thao | 2 | 1929/30, 1931/32 |
| Mundo | Câu lạc bộ điền kinh, Valencia | 2 | 1941/42, 1943/44 |
| Pahino | Celta Vigo, Real Madrid, Deportivo La Coruna, Granada | 2 | 1947/48, 1951/52 |
| Amancio | Deportivo La Coruna, Real Madrid | 2 | 1968/69, 1969/70 |
| Mario Kempes | Valencia | 2 | 1976/77, 1977/78 |
| Raul | Real Madrid | 2 | 1998/99, 2000/01 |
| ronaldo | Barcelona, Real Madrid | 2 | 1996/97, 2003/04 |
| Diego Forlan | Villarreal, Atletico Madrid | 2 | 05/2004, 200809 |
Ai đoạt Chiếc giày vàng La Liga 2022/23?
tiền đạo Barcelona Robert lewandowski giành Chiếc giày vàng 2022/23 với 23 bàn sau 34 trận ở La Liga, giúp đội bóng xứ Catalan vô địch.
Anh ghi 4 bàn cách xa Real Madrid Karim Benzema trên bảng xếp hạng Pichichi.